Assalamu'alaikum Wr. Wb. Selamat datang di blog Artikel & Materi . Setelah kemarin kami bagikan masing-masing materi tentang DNA (deoxyribonucleic acid / asam deoksiribonukleat) dan RNA (RiboNucleic Acid / Asam Ribonukleat), pada kesempatan kali ini khusus akan dibahas tentang Perbedaan antara DNA dan RNA.
Untuk mempermudah dalam belajar, kami sajikan perbedaan DNA dan RNA dalam bentuk tabel seperti di bawah ini :
Parameter | DNA | RNA |
Letak | Terdapat di kromosom (nukleus), kloroplas, mitokondria | Terletak di sitoplasma, dan nukleus. Terutama dalam ribosom |
Bentuk | Rantai ganda berpilin yang panjang (double helix) | Rantai tunggal dan pendek |
Komponen Gula | Deoksiribosa (Ribosa yang kekurangan satu atom oksigen) | Gula Pentosa (Ribosa) |
Basa Nitrogen : - Purin - Pirimidin | Adenin (A), dan Guanin (G) Sitosin (S), dan Timin (T) | Adenin (A), dan Guanin (G) Sitosin (S), dan Urasil (U) |
Kadar | Tetap, tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. | Berubah-ubah sesuai sesuai dengan jumlah sintesis protein yang dibutuhkan |
Fungsi | - Mengendalikan faktor keturunan / penurunan sifat - Sintesis protein. | - Sintesis protein. |
Tabel Perbedaan DNA dan RNA